Manufacturers
No manufacturer
Suppliers
No supplier
Viewed products
Maksimalkan meja kerja dengan scanner...
New product
Berbodi ringkas tanpa mengorbankan kecepatan atau kualitas. Dengan desain minimalis berkat penghilangan penampung kertas panjang yang menghalangi.
Warning: Last items in stock!
Availability date:
| Tipe | Scanner sheet-fed pada desktop | |||||||
| Ukuran dokumen | Kertas polos |
|
||||||
| Kartu bisnis | 50 x 53.9mm atau yang lebih besar. Penyaluran vertikal saja | |||||||
| Kartu Plastik | 53.9 x 85.5mm (Standar ISO). Kartu Emboss yang dapat discan | |||||||
| Ketebalan Dokumen | Kertas polos |
|
||||||
| Kartu bisnis | 300g/m2 0.35mm atau kurang | |||||||
| Kartu Plastik | 0.76mm atau kurang | |||||||
| Penyaluran dokumen | Penyaluran lembaran otomatis | |||||||
| Kapasitas Penyaluran | 6mm tumpukan (termasuk ketidakrataan) atau 30 lembar 80g/m2 | |||||||
| Elemen Scan | CMOS CIS | |||||||
| Sumber cahaya | LED (Merah, Hijau, dan Biru) | |||||||
| Sisi Scan | Simpleks / Dupleks / Skip Blank Page/ Folio | |||||||
| Mode Scan | Black and white, Error diffusion, Advanced Text Enhancement, Advanced Text Enhancement II (untuk Windows saja), 256-level grayscale, 24-bit colour | |||||||
| Resolusi Scan *1 | 150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi | |||||||
| Kecepatan Scan *2 (A4 / LTR, Portrait, 200dpi) |
Simpleks: | 25ppm | ||||||
| Dupleks: | 50ipm | |||||||
| Antarmuka | Kecepatan Tinggi USB 2.0 | |||||||
| Perangkat Lunak | Windows: | Driver ISIS / TWAIN, CaptureOnTouch, Presto! BizCard,Omnipage, PaperPort, eCopy PDF Pro Office, Evernote*2 | ||||||
| Mac *3: | Driver TWAIN, CaptureOnTouch, Presto! BizCard,Presto! PageManager, Evernote*2 | |||||||
| Dimensi (L x D x T) | 300 x220 x156mm dengan baki penyaluran ditutup | |||||||
| Berat | DR-C225: | Sekitar 2.7kg | ||||||
| DR-C225W: | Sekitar 2.8kg | |||||||
| Persyaratan Daya | AC100 hingga 240V (50 / 60Hz) | |||||||
| Konsumsi Daya | DR-C225: |
|
||||||
| DR-C225W: |
|
|||||||
| Lingkungan Pengoperasian | Suhu: | 10°C hingga 32.5°C | ||||||
| Kelembapan: | 20% hingga 80% RH | |||||||
| Pilihan / Dapat Dipakai | Scanner Flatbed Unit 101/201 (DR-C225 saja), Exchange Roller Kit (feed roller dan retard roller) | |||||||
|
Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan. |
|
| *1 | Kecepatan scan aktual mungkin bervariasi tergantung pada konfigurasi sistem dan PC Anda. |
| *2 | Diinstal melalui koneksi Internet. |
| *3 | Membutuhkan Mac OS X 10.4.11 atau yang lebih baru. |
| *4 | Bervariasi menurut kondisi lingkungan. |