Manufacturers
No manufacturer
· High-Resolution Audio compatible ·...
Suppliers
No supplier
Viewed products
DR-F120 adalah scanner dokumen yang...
New product
Warning: Last items in stock!
Availability date:
| Tipe | Desktop ADF / scanner flatbed | |
| Scan ukuran dokumen | Penyalur | Lebar: 51mm hingga 216mm |
| Panjang: 89mm hingga 356mm | ||
| Ketebalan: 35 hingga 128g/m2 | ||
| Kapasitas (80g/m2 kertas) : 50 lembar atau tumpukan hingga ketinggian 6.0mm (termasuk ketidakrataan) | ||
| Flatbed | Lebar: 216mm | |
| Panjang: 356mm | ||
| Sensor Scan | Contact image sensor | |
| Sumber cahaya | LED | |
| Sisi scan | Simpleks / Dupleks | |
| Mode Scan | Black and White, Error Diffusion, 256-level Grayscale, Advanced Text Enhancement, Advanced Text Enhancement II, 24-bit Color | |
| Resolusi Scan 1) | 100 x100dpi / 150 x 150dpi / 200 x 200dpi / 240 x 240dpi / 300 x 300dpi / 400 x 400dpi / 600 x 600dpi / 1200 x 1200dpi / 2400 x2400dpi |
|
| Kecepatan scan maksimum 2) | 20ppm/36ipm | |
| Kapasitas ADF (80 g/m2 kertas) | 50 lembar | |
| Antarmuka | Kecepatan Tinggi USB 2.0 | |
| Dimensi (L x D x T) | 469 x 335 x 120mm | |
| Berat | Sekitar 4.6kg (tanpa adapter AC) | |
| Suplai Daya | DC24V 2.0A | |
| Konsumsi Daya | Scan: 19.9W atau kurang | |
| Dalam mode sleep: 2.5W atau kurang | ||
| Dengan tombol daya MATI: 0.5W atau kurang | ||
| Kebisingan | 46dB atau kurang | |
| Lingkungan Pengoperasian | Suhu | 10°C hingga 32.5°C |
| Kelembapan | 20% hingga 80% RH | |
| Pilihan / Dapat Dipakai | Exchange Roller Kit | |
| 1) |
Garis scan primer x Garis scan sekunder |
| 2) |
Kondisi: Core i7 2.8GHz, memori 4GB, ukuran dokumen A4 |
|
Kecepatan scan yang bervariasi mungkin bergantung pada PC, lingkungan, pengaturan scanner, dan faktor lainnya. |
|
|
Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan. |
|